Наши достижения.
Подписаться на эту рубрику по RSS

| №. | Ф.И. учащегося, класс. | Достижения. |
|---|---|---|
| 1. | Яшин Сергей 9 А | I место -олимпиада по биологии (районный тур), призер окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии | 2. | Яшин Сергей 9 А | III место-олимпиада по географии (районный тур), призер окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии |
| 3. | Грищенко Екатерина 10 | II место-олимпиада по англ. яз. (районный тур). |
| 4. | Макаров Александр 7 | III место-олимпиада по истории (районный тур), призер окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории |
| 5. | Соловьев Тимон 8А | III место-олимпиада по истории (районный тур) |
| 6. | Садомцева Анна 8А | II место-олимпиада по истории (районный тур) |
| 7. | Артемьева Светлана 11 | I место- олимпиада по истории (районный тур) |
| 8. | Керницкая Софья 7 | III место-олимпиада по литературе (районный тур) |
| 9. | Садомцева Анна 8А | III место-олимпиада по литературе (районный тур), победитель окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе |
| 10. | Амбарцумян Эллина 9 А | II место-олимпиада по литературе (районный тур) |
| 11. | Окатьева Валерия 10 | I место-олимпиада по литературе (районный тур) |
| 12. | Старостина Дарья 7 | II место-олимпиада по математике (районный тур), призер окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике |
| 13. | Шаяхметова Гульнара 8Г | III место-олимпиада по математике (районный тур) |
| 14. | Яшин Сергей 9 А | I место-олимпиада по математике (районный тур), призер окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике |
| 15. | Осьминин Сергей 9А | II место-олимпиада по математике (районный тур) |
| 16. | Просвирнин Павел 11 А | I место-олимпиада по математике (районный тур), призер окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, призер Всероссийской объединенной межвузовской олимпиады, призер Всероссийского олимпиадного марафона им. Лукачева (СГАУ) по физике и математике |
| 17. | Паршикова Инна 11 А | I1 место-олимпиада по математике (районный тур) |
| 18. | Крайнова Юлия 11 Б | II место-олимпиада по обществознанию (районный тур) |
| 19. | Чепурнова Виолетта 11 Б | II место-олимпиада по обществознанию (районный тур), призер окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию |
| 20. | Ирисмамбетова Наталья 11 Б | III место-олимпиада по обществознанию (районный тур) |
| 21. | Старостина Дарья 7 | I место-олимпиада по русскому языку(районный тур), призер окружного этапа Всероссийской )олимпиады школьников по русскому языку |
| 22. | Завертяева Наталья 7 | III место-олимпиада по русскому языку(районный тур) |
| 23. | Савосина Юлия 10 | II место-олимпиада по русскому языку(районный тур) |
| 24. | Павлова Анастасия 8Г | I место-олимпиада по технологии (районный тур) |
| 25. | Григорьева Алена 7 | III место-олимпиада по физике (районный тур) |
| 26. | Кормилицина Светлана 8Б | I место-олимпиада по физике (районный тур) |
| 27. | Чурикова Юлия 10 | III место-олимпиада по физике (районный тур) |
| 28. | Просвирнин Павел 11А | I место-олимпиада по физике (районный тур), призер окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике |
| 29. | Кормилицина Светлана 8Б | II место-олимпиада по экологии (районный тур) |
| 30. | Овчинников Евгений 10 | I место-олимпиада по экологии (районный тур) |
| 31. | Капустина Анастасия 2 | Призер предметной олимпиады по математике в начальной школе |
| 32. | Гиль Александр 4 | Призер предметной олимпиады по математике в начальной школе |
| 33. | Паршикова Инна Квашнин Григорий Ищук Вадим Рекадзе Павел | Диплом I степени – VI областной физико-математический праздник |
| 34. | Старостина Дарья Григорьева Алена Поляков Егор Смыкалов Илья | Диплом II степени- VI областной физико-математический праздник |
| 35. | Степанов Дмитрий 11 | Призер заочной дистанционной олимпиады по физике «Построй свое будущее!», призер Всероссийской объединенной межвузовской олимпиады, призер Всероссийского олимпиадного марафона им. Лукачева (СГАУ) по физике и математике |
| 36. | Атоян Лилит 10 | II место-краеведческая олимпиада по литературе (районный этап) |
| 37. | Ирисмамбетова Наталья 11 Б | III место- краеведческая олимпиада по истории (районный этап) |
| 38. | Сурков Даниил 4 А | I место- районная конференция «Первые шаги в науку» секция английский язык |
| 39. | Шишикин Иван 4А | I место- районная конференция «Первые шаги в науку» секция психология, победитель городской конференции «Первые шаги в науку» |
| 40. | Милюк Александр 3 Г | I место- районная конференция «Первые шаги в науку» секция химия |
| 41. | Бондаренко Илья 4А | II место- районная конференция «Первые шаги в науку» секция искусствознание |
29 апреля 2011 года в школе впервые прошел праздник «Парад достижений» - торжественная церемония награждения и чествования победителей Всероссийских, Областных и городских предметных олимпиад, научно- практических конференций и конкурсов, а так же лучших педагогов школы. На праздник были приглашены Депутат Городского округа Самара директор КНПЗ Карпяк А.В., Представители районной администрации, Родительская общественность. Александр Викторович поздравил ребят и педагогов и вручил им почетные грамоты и ценные подарки. Среди награжденных были ребята которых отличает умение творчески мыслить, проектировать и исследовать. Это Просвирнин П. 11А, Паршикова И. 11А, Степанов Д. 11А , Крайнова Ю. 11Б, Овчинников Е. 10А, Галиев Э. 10Б, Яшин С. 9А, Старостина Д. 7Б, Шишикин И. 4А и др. В рамках праздника прошло открытие выставки семейных достижений «Самары семья талантом красна». В которой приняли участие семья Климешиных, семья Буяковых, семья Белоусовых, семья Олдуковых, семья Устюговых. На выставке учительских достижений «Мы талантливы не только на уроке» были представлены творческие работы, которые высоко оценили все ребята, родители и жители микрорайона. Праздник закончился театрализованным концертом. Мы гордимся, что у нас есть такие ребята и педагоги и говорим им огромное спасибо за их труд, учебу, призовые места в олимпиадах, научно- практических конференций, спортивных соревнованиях. И надеемся, что они будут приумножать свои знания, победы и достигнут больших высот. Сегодня в нашей школе много ребят, которые обладают достаточными знаниями, опытом исследовательской работы и реализуют свой творческий потенциал.







